Piani di manutenzione caldaie Idro Calor - Tabella comparativa

Per la Tua sicurezza e per ottemperare agli obblighi di legge (DPR 192/05), ti proponiamo i seguenti piani di manutenzione programmata ed il conseguente aggiornamento del libretto d'impianto.
| Start | Comfort | Kasko | Oltre | |
| Operazioni annuali | ||||
| Verifica e lubrificazione componenti gruppo idraulico | ||||
| Controllo efficienza componenti elettrici ed elettronici | ||||
| Controllo ventilazione | ||||
| Verifica tenuta impianto gas a servizio caldaia (strumentale) | ||||
| Verifica anodo per componenti ad accumulo | ||||
| Spurgo aria circuito riscaldamento caldaia | ||||
| Controllo componenti di tenuta | ||||
| Pulizia scambiatore lato fumi | ||||
| Pulizia camera combustione, ventilatore e venturi | ||||
| Verifica della portata del gas ed eventuale regolazione | ||||
| Verifica dei dispositivi di sicurezza acqua e gas | ||||
| Verifica del tiraggio e del condotto fumi | ||||
| Pulizia del bruciatore e verifica efficienza accensione | ||||
| Verifica prese areazione | ||||
| Verifica del funzionamento idraulico e vano di espansione | ||||
| Servizi annuali | ||||
| Diritto di chiamata per la manutenzione incluso | ||||
| Manodopera per la manutenzione inclusa | ||||
| Garanzia sulle riparazioni | ||||
| Assicurazione responsabilità civile | ||||
| Sconto sui pezzi di ricambio | -15% | gratuiti | gratuiti | |
| N. chiamate aggiuntive comprese | Ridotto | 2 | illimitate | illimitate |
| Priorità d'intervento (entro 24 ore) | ||||
| Servizio urgenze sabato mattina e pomeriggio | ||||
| Durata contratto (anni) | 4 | 4 | 5 | 3 |
English version